Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 112,-- | € 116,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 104,-- | € 108,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 108,-- | € 112,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 112,-- | € 116,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 108,-- | € 112,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 104,-- | € 108,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 108,-- | € 112,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 104,-- | € 108,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 108,-- | € 112,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 112,-- | € 116,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 108,-- | € 112,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 104,-- | € 108,-- |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 109,-- | € 113,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 101,-- | € 105,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 105,-- | € 109,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 109,-- | € 113,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 105,-- | € 109,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 101,-- | € 105,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 105,-- | € 109,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 101,-- | € 105,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 105,-- | € 109,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 109,-- | € 113,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 105,-- | € 109,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 101,-- | € 105,-- |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 105,-- | € 109,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 97,-- | € 101,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 101,-- | € 105,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 105,-- | € 109,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 101,-- | € 105,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 97,-- | € 101,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 101,-- | € 105,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 97,-- | € 101,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 101,-- | € 105,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 105,-- | € 109,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 101,-- | € 105,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 97,-- | € 101,-- | |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 102,-- | € 106,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 94,-- | € 98,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 98,-- | € 102,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 102,-- | € 106,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 98,-- | € 102,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 94,-- | € 98,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 98,-- | € 102,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 94,-- | € 98,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 98,-- | € 102,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 102,-- | € 106,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 98,-- | € 102,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 94,-- | € 98,-- |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 97,-- | € 101,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 89,-- | € 93,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 93,-- | € 97,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 97,-- | € 101,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 93,-- | € 97,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 89,-- | € 93,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 93,-- | € 97,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 89,-- | € 93,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 93,-- | € 97,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 97,-- | € 101,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 93,-- | € 97,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 89,-- | € 93,-- | |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 94,-- | € 98,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 86,-- | € 90,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 90,-- | € 94,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 94,-- | € 98,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 90,-- | € 94,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 86,-- | € 90,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 90,-- | € 94,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 86,-- | € 90,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 90,-- | € 94,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 94,-- | € 98,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 90,-- | € 94,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 86,-- | € 90,-- |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 91,-- | € 95,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 83,-- | € 87,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 87,-- | € 91,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 91,-- | € 95,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 87,-- | € 91,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 83,-- | € 87,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 87,-- | € 91,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 83,-- | € 87,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 87,-- | € 91,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 91,-- | € 95,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 87,-- | € 91,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 83,-- | € 87,-- |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 84,-- | € 88,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 80,-- | € 84,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 76,-- | € 80,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 84,-- | € 88,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 80,-- | € 84,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 76,-- | € 80,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 80,-- | € 84,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 76,-- | € 80,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 80,-- | € 84,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 84,-- | € 88,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 80,-- | € 84,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 76,-- | € 80,-- |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 100,-- | € 104,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 92,-- | € 96,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 96,-- | € 100,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 100,- | € 104,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 96,-- | € 100,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 92,-- | € 96,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 96,-- | € 100,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 92,-- | € 96,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 96,-- | € 100,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 100,-- | € 104,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 96,-- | € 100,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 92,-- | € 96,-- | |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 92,-- | € 96,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 84,-- | € 88,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 88,-- | € 92,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 92,-- | € 96,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 88,-- | € 92,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 84,-- | € 88,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 88,-- | € 92,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 84,-- | € 88,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 88,-- | € 92,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 92,-- | € 96,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 88,-- | € 92,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 84,-- | € 88,-- | |
Genießer-Schrothkurpreise pro Person und Tag
Zeitraum | 15-21 Tage | 8-14 Tage | |
---|---|---|---|
03.01. - 10.01.2021 | € 86,-- | € 90,-- | |
10.01. - 24.01.2021 | € 78,-- | € 82,-- | |
24.01. - 31.01.2021 | € 82,-- | € 86,-- | |
31.01. - 28.02.2021 | € 86,-- | € 90,-- | |
28.02. - 21.03.2021 | € 82,-- | € 86,-- | |
21.03. - 28.03.2021 | € 78,-- | € 82,-- | |
28.03. - 18.04.2021 | € 82,-- | € 86,-- | |
18.04. - 25.04.2021 | € 78,-- | € 82,-- | |
25.04. - 13.05.2021 | € 82,-- | € 86,-- | |
13.05. - 10.10.2021 | € 86,-- | € 90,-- | |
10.10. - 24.10.2021 | € 82,-- | € 86,-- | |
24.10. - 28.11.2021 | € 78,-- | € 82,-- |