Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 131,-- | € 135,-- | € 145,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 131,-- | € 135,-- | € 145,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 121,-- | € 125,-- | € 135,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 126,-- | € 130,-- | € 140,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 131,-- | € 135,-- | € 145,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 126,-- | € 130,-- | € 140,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 121,-- | € 125,-- | € 135,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 126,-- | € 130,-- | € 140,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 121,-- | € 125,-- | € 135,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 126,-- | € 130,-- | € 140,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 131,-- | € 135,-- | € 145,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 126,-- | € 130,-- | € 140,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 121,-- | € 125,-- | € 135,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 128,-- | € 132,-- | € 142,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 128,-- | € 132,-- | € 142,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 118,-- | € 122,-- | € 132,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 123,-- | € 127,-- | € 137,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 128,-- | € 132,-- | € 142,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 123,-- | € 127,-- | € 137,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 118,-- | € 122,-- | € 132,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 123,-- | € 127,-- | € 137,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 118,-- | € 122,-- | € 132,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 123,-- | € 127,-- | € 137,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 128,-- | € 132,-- | € 142,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 123,-- | € 127,-- | € 137,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 118,-- | € 122,-- | € 132,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 119,-- | € 123,-- | € 133,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 119,-- | € 123,-- | € 133,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 119,-- | € 123,-- | € 133,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 119,-- | € 123,-- | € 133,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen | ||
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 120,-- | € 124,-- | € 134,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 120,-- | € 124,-- | € 134,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 120,-- | € 124,-- | € 134,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 120,-- | € 124,-- | € 134,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 114,-- | € 118,-- | € 128,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 99,-- | € 103,-- | € 113,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 99,-- | € 103,-- | € 113,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 99,-- | € 103,-- | € 113,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 99,-- | € 103,-- | € 113,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen | ||
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 105,-- | € 109,-- | € 119,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 105,-- | € 109,-- | € 119,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 95,-- | € 99,-- | € 109,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 100,-- | € 104,-- | € 114,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 105,-- | € 109,-- | € 119,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 100,-- | € 104,-- | € 114,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 95,-- | € 99,-- | € 109,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 100,-- | € 104,-- | € 114,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 95,-- | € 99,-- | € 109,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 100,-- | € 104,-- | € 114,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 105,-- | € 109,-- | € 119,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 100,-- | € 104,-- | € 114,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 95,-- | € 99,-- | € 109,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 94,-- | € 98,-- | € 108,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 94,-- | € 98,-- | € 108,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 84,-- | € 88,-- | € 98,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 89,-- | € 93,-- | € 103,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 94,-- | € 98,-- | € 108,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 89,-- | € 93,-- | € 103,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 84,-- | € 88,-- | € 98,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 89,-- | € 93,-- | € 103,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 84,-- | € 88,-- | € 98,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 89,-- | € 93,-- | € 103,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 94,-- | € 98,-- | € 108,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 89,-- | € 93,-- | € 103,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 84,-- | € 88,-- | € 98,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 105,-- | € 109,-- | € 119,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 105,-- | € 109,-- | € 119,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 105,-- | € 109,-- | € 119,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 115,-- | € 119,-- | € 129,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 110,-- | € 114,-- | € 124,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 105,-- | € 109,-- | € 119,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 99,-- | € 103,-- | € 113,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 99,-- | € 103,-- | € 113,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 99,-- | € 103,-- | € 113,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 109,-- | € 113,-- | € 123,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 104,-- | € 108,-- | € 118,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 99,-- | € 103,-- | € 113,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 7 Tage | 4-6 Tage | bis 3 Tage |
---|---|---|---|
20.12. - 27.12.2020 | € 95,-- | € 99,-- | € 109,-- |
27.12. - 03.01.2021 | Auf Anfrage | ||
03.01. - 10.01.2021 | € 95,-- | € 99,-- | € 109,-- |
10.01. - 24.01.2021 | € 85,-- | € 89,-- | € 99,-- |
24.01. - 31.01.2021 | € 90,-- | € 94,-- | € 104,-- |
31.01. - 28.02.2021 | € 95,-- | € 99,-- | € 109,-- |
28.02. - 21.03.2021 | € 90,-- | € 94,-- | € 104,-- |
21.03. - 28.03.2021 | € 85,-- | € 89,-- | € 99,-- |
28.03. - 18.04.2021 | € 90,-- | € 94,-- | € 104,-- |
18.04. - 25.04.2021 | € 85,-- | € 89,-- | € 99,-- |
25.04. - 13.05.2021 | € 90,-- | € 94,-- | € 104,-- |
13.05. - 10.10.2021 | € 95,-- | € 99,-- | € 109,-- |
10.10. - 24.10.2021 | € 90,-- | € 94,-- | € 104,-- |
24.10. - 28.11.2021 | € 85,-- | € 89,-- | € 99,-- |
28.11. - 26.12.2021 | Geschlossen |