Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 144,-- | € 154,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 136,-- | € 146,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 131,-- | € 141,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 126,-- | € 136,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 131,-- | € 141,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 136,-- | € 146,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 131,-- | € 141,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 126,-- | € 136,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 131,-- | € 141,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 136,-- | € 146,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 144,-- | € 154,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 136,-- | € 146,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 131,-- | € 141,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 126,-- | € 136,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 143,-- | € 153,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 135,-- | € 145,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 130,-- | € 140,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 125,-- | € 135,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 130,-- | € 140,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 135,-- | € 145,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 130,-- | € 140,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 125,-- | € 135,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 130,-- | € 140,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 135,-- | € 145,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 143,-- | € 153,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 135,-- | € 145,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 130,-- | € 140,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 125,-- | € 135,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 133,-- | € 143,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 125,-- | € 135,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 120,-- | € 130,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 115,-- | € 125,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 120,-- | € 130,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 125,-- | € 135,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 120,-- | € 130,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 115,-- | € 125,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 120,-- | € 130,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 125,-- | € 135,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 133,-- | € 143,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 125,-- | € 135,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 120,-- | € 130,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 115,-- | € 125,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 135,-- | € 145,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 127,-- | € 137,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 122,-- | € 132,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 117,-- | € 127,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 122,-- | € 132,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 127,-- | € 137,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 122,-- | € 132,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 117,-- | € 127,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 122,-- | € 132,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 127,-- | € 137,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 135,-- | € 145,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 127,-- | € 137,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 122,-- | € 132,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 117,-- | € 127,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 130,-- | € 140,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 122,-- | € 132,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 117,-- | € 127,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 112,-- | € 122,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 117,-- | € 127,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 122,-- | € 132,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 117,-- | € 127,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 112,-- | € 122,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 117,-- | € 127,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 122,-- | € 132,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 130,-- | € 140,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 122,-- | € 132,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 117,-- | € 127,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 112,-- | € 122,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 124,-- | € 134,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 116,-- | € 126,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 111,-- | € 121,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 106,-- | € 116,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 111,-- | € 121,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 116,-- | € 126,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 111,-- | € 121,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 106,-- | € 116,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 111,-- | € 121,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 116,-- | € 126,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 124,-- | € 134,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 116,-- | € 126,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 111,-- | € 121,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 106,-- | € 116,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 120,-- | € 130,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 112,-- | € 122,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 107,-- | € 117,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 102,-- | € 112,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 107,-- | € 117,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 112,-- | € 122,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 107,-- | € 117,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 102,-- | € 112,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 107,-- | € 117,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 112,-- | € 122,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 120,-- | € 130,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 112,-- | € 122,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 107,-- | € 117,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 102,-- | € 112,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 110,-- | € 120,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 102,-- | € 112,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 97,-- | € 107,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 92,-- | € 102,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 97,-- | € 107,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 102,-- | € 112,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 97,-- | € 107,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 92,-- | € 102,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 97,-- | € 107,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 102,-- | € 112,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 110,-- | € 120,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 102,-- | € 112,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 97,-- | € 107,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 92,-- | € 102,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 131,-- | € 141,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 123,-- | € 133,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 118,-- | € 128,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 113,-- | € 123,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 118,-- | € 128,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 123,-- | € 133,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 118,-- | € 128,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 113,-- | € 123,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 118,-- | € 128,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 123,-- | € 133,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 131,-- | € 141,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 123,-- | € 133,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 118,-- | € 128,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 113,-- | € 123,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 125,-- | € 135,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 117,-- | € 127,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 112,-- | € 122,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 107,-- | € 117,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 112,-- | € 122,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 117,-- | € 127,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 112,-- | € 122,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 107,-- | € 117,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 112,-- | € 122,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 117,-- | € 127,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 125,-- | € 135,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 117,-- | € 127,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 112,-- | € 122,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 107,-- | € 117,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | ab 4 Tage | bis 3 Tage | Saison |
---|---|---|---|
23.12. - 02.01.2022 | € 111,-- | € 121,-- | D |
02.01. - 09.01.2022 | € 103,-- | € 113,-- | A |
09.01. - 16.01.2022 | € 98,-- | € 108,-- | B |
16.01. - 23.01.2022 | € 93,-- | € 103,-- | C |
23.01. - 30.01.2022 | € 98,-- | € 108,-- | B |
30.01. - 06.03.2022 | € 103,-- | € 113,-- | A |
06.03. - 27.03.2022 | € 98,-- | € 108,-- | B |
27.03. - 10.04.2022 | € 93,-- | € 103,-- | C |
10.04. - 08.05.2022 | € 98,-- | € 108,-- | B |
08.05. - 22.05.2022 | € 103,-- | € 113,-- | A |
22.05. - 09.10.2022 | € 111,-- | € 121,-- | D |
09.10. - 23.10.2022 | € 103,-- | € 113,-- | A |
23.10. - 06.11.2022 | € 98,-- | € 108,-- | B |
06.11. - 27.11.2022 | € 93,-- | € 103,-- | C |
27.11. - 21.12.2022 | Geschlossen |