Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 172,-- | ab € 162,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 146,-- | ab € 136,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 161,-- | ab € 151,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 146,-- | ab € 136,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 161,-- | ab € 151,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 172,-- | ab € 162,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 161,-- | ab € 151,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 146,-- | ab € 136,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 172,-- | ab € 162,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 146,-- | ab € 136,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 161,-- | ab € 151,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 146,-- | ab € 136,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 161,-- | ab € 151,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 172,-- | ab € 162,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 161,-- | ab € 151,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 146,-- | ab € 136,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 161,-- | ab € 151,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 135,-- | ab € 125,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 140,-- | ab € 130,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 150,-- | ab € 140,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 140,-- | ab € 130,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 135,-- | ab € 125,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 140,-- | ab € 130,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 150,-- | ab € 140,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 161,-- | ab € 151,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 150,-- | ab € 140,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 140,-- | ab € 130,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 135,-- | ab € 125,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 163,-- | ab € 153,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 137,-- | ab € 127,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 142,-- | ab € 132,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 152,-- | ab € 142,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 142,-- | ab € 132,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 137,-- | ab € 127,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 142,-- | ab € 132,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 152,-- | ab € 142,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 163,-- | ab € 153,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 152,-- | ab € 142,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 142,-- | ab € 132,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 137,-- | ab € 127,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 158,-- | ab € 148,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 132,-- | ab € 122,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 137,-- | ab € 127,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 147,-- | ab € 137,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 137,-- | ab € 127,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 132,-- | ab € 122,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 137,-- | ab € 127,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 147,-- | ab € 137,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 158,-- | ab € 148,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 147,-- | ab € 137,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 137,-- | ab € 127,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 132,-- | ab € 122,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 152,-- | ab € 142,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 126,-- | ab € 116,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 131,-- | ab € 121,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 141,-- | ab € 131,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 131,-- | ab € 121,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 126,-- | ab € 116,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 131,-- | ab € 121,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 141,-- | ab € 131,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 152,-- | ab € 142,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 141,-- | ab € 131,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 131,-- | ab € 121,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 126,-- | ab € 116,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 125,-- | ab € 115,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 130,-- | ab € 120,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 140,-- | ab € 130,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 130,-- | ab € 120,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 125,-- | ab € 115,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 130,-- | ab € 120,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 140,-- | ab € 130,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 151,-- | ab € 141,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 140,-- | ab € 130,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 130,-- | ab € 120,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 125,-- | ab € 115,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 138,-- | ab € 128,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 112,-- | ab € 102,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 117,-- | ab € 107,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 127,-- | ab € 117,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 117,-- | ab € 107,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 112,-- | ab € 102,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 117,-- | ab € 107,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 127,-- | ab € 117,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 138,-- | ab € 128,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 127,-- | ab € 117,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 117,-- | ab € 107,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 112,-- | ab € 102,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 159,-- | ab € 149,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 133,-- | ab € 123,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 138,-- | ab € 128,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 148,-- | ab € 138,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 138,-- | ab € 128,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 133,-- | ab € 123,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 138,-- | ab € 128,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 148,-- | ab € 138,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 159,-- | ab € 149,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 148,-- | ab € 138,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 138,-- | ab € 128,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 133,-- | ab € 123,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 153,-- | ab € 143,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 127,-- | ab € 117,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 132,-- | ab € 122,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 142,-- | ab € 132,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 132,-- | ab € 122,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 127,-- | ab € 117,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 132,-- | ab € 122,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 142,-- | ab € 132,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 153,-- | ab € 143,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 142,-- | ab € 132,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 132,-- | ab € 122,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 127,-- | ab € 117,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |
Genießer-Halbpensionspreise pro Person und Tag
Zeitraum | bis 3 Nächte | ab 4 Nächte | Saison |
---|---|---|---|
25.12. - 08.01.2023 | ab € 139,-- | ab € 129,-- | D |
08.01. - 15.01.2023 | ab € 113,-- | ab € 103,-- | C |
15.01. - 29.01.2023 | ab € 118,-- | ab € 108,-- | B |
29.01. - 05.03.2023 | ab € 128,-- | ab € 118,-- | A |
05.03. - 19.03.2023 | ab € 118,-- | ab € 108,-- | B |
19.03. - 02.04.2023 | ab € 113,-- | ab € 103,-- | C |
02.04. - 23.04.2023 | ab € 118,-- | ab € 108,-- | B |
23.04. - 14.05.2023 | ab € 128,-- | ab € 118,-- | A |
14.05. - 08.10.2023 | ab € 139,-- | ab € 129,-- | D |
08.10. - 29.10.2023 | ab € 128,-- | ab € 118,-- | A |
29.10. - 12.11.2023 | ab € 118,-- | ab € 108,-- | B |
12.11. - 26.11.2023 | ab € 113,-- | ab € 103,-- | C |
26.11. - 22.12.2023 | Geschlossen |